รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 33.0380 | 33.2566 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.2057 | 4.2426 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 25.6529 | 26.0870 |
| JPY เยน | 0.2061 | 0.2101 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 23.0346 | 23.7141 |
หมายเหตุ