รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 32.9528 | 33.1713 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.1951 | 4.2326 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 25.6079 | 26.0416 |
| JPY เยน | 0.2057 | 0.2097 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 22.9665 | 23.6441 |
หมายเหตุ