รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 32.8714 | 33.0890 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.1847 | 4.2216 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 25.5710 | 26.0036 |
| JPY เยน | 0.2061 | 0.2101 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 22.9910 | 23.6686 |
หมายเหตุ