รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 32.8757 | 33.0941 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.1855 | 4.2226 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 25.5620 | 25.9957 |
| JPY เยน | 0.2063 | 0.2103 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 22.9520 | 23.6291 |
หมายเหตุ