รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 33.3395 | 33.5601 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.2473 | 4.2847 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 25.6450 | 26.0790 |
| JPY เยน | 0.2041 | 0.2079 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 22.8351 | 23.5102 |
หมายเหตุ