รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 33.2772 | 33.4980 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.2385 | 4.2757 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 25.6100 | 26.0457 |
| JPY เยน | 0.2037 | 0.2075 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 22.8404 | 23.5143 |
หมายเหตุ