รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 32.4719 | 32.6873 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.1393 | 4.1763 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 25.2044 | 25.6312 |
| JPY เยน | 0.2015 | 0.2054 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 22.7110 | 23.3814 |
หมายเหตุ