รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 32.4666 | 32.6822 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.1387 | 4.1752 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 25.2032 | 25.6313 |
| JPY เยน | 0.2016 | 0.2054 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 22.7335 | 23.4037 |
หมายเหตุ