รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 32.4574 | 32.6728 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.1360 | 4.1733 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 25.2653 | 25.6927 |
| JPY เยน | 0.2019 | 0.2058 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 23.0494 | 23.7296 |
หมายเหตุ