รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 32.4374 | 32.6528 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.1334 | 4.1703 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 25.2435 | 25.6725 |
| JPY เยน | 0.2018 | 0.2056 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 22.9720 | 23.6493 |
หมายเหตุ