รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 32.5369 | 32.7523 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.1503 | 4.1876 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 25.2880 | 25.7160 |
| JPY เยน | 0.2040 | 0.2079 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 23.0230 | 23.7031 |
หมายเหตุ