รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 32.4069 | 32.6219 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.1329 | 4.1696 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 25.2205 | 25.6494 |
| JPY เยน | 0.2031 | 0.2070 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 23.0052 | 23.6848 |
หมายเหตุ