รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 32.2153 | 32.4292 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.1077 | 4.1444 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 25.1742 | 25.6006 |
| JPY เยน | 0.2027 | 0.2066 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 23.1054 | 23.7877 |
หมายเหตุ