รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 32.2528 | 32.4664 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.1130 | 4.1496 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 25.2017 | 25.6299 |
| JPY เยน | 0.2030 | 0.2069 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 23.1428 | 23.8262 |
หมายเหตุ