รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 32.2774 | 32.4916 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.1180 | 4.1543 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 25.2255 | 25.6537 |
| JPY เยน | 0.2035 | 0.2074 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 23.0433 | 23.7244 |
หมายเหตุ