รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 32.2252 | 32.4395 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.1118 | 4.1483 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 25.2244 | 25.6535 |
| JPY เยน | 0.2032 | 0.2070 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 23.0422 | 23.7223 |
หมายเหตุ