รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 32.2607 | 32.4746 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.1118 | 4.1482 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 25.2566 | 25.6848 |
| JPY เยน | 0.2052 | 0.2091 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 23.0969 | 23.7782 |
หมายเหตุ