รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 32.3402 | 32.5548 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.1227 | 4.1592 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 25.2945 | 25.7272 |
| JPY เยน | 0.2061 | 0.2101 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 23.1691 | 23.8512 |
หมายเหตุ