รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 32.8982 | 33.1164 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.1898 | 4.2272 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 25.7689 | 26.2045 |
| JPY เยน | 0.2073 | 0.2113 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 23.3197 | 24.0077 |
หมายเหตุ