รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 33.3222 | 33.5432 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.2442 | 4.2821 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 25.5720 | 26.0068 |
| JPY เยน | 0.2048 | 0.2087 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 22.6849 | 23.3541 |
หมายเหตุ