รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 31.5397 | 31.7500 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.0460 | 4.0826 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 24.3014 | 24.7140 |
| JPY เยน | 0.2012 | 0.2051 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 20.8115 | 21.4255 |
หมายเหตุ