รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 31.5977 | 31.8072 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.0541 | 4.0908 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 24.3348 | 24.7463 |
| JPY เยน | 0.2016 | 0.2055 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 20.8066 | 21.4204 |
หมายเหตุ