รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 32.7710 | 32.9884 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.1784 | 4.2158 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 25.3404 | 25.7705 |
| JPY เยน | 0.2037 | 0.2076 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 22.3363 | 22.9968 |
หมายเหตุ