รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 32.7442 | 32.9613 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.1762 | 4.2138 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 25.3391 | 25.7694 |
| JPY เยน | 0.2038 | 0.2077 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 22.3696 | 23.0302 |
หมายเหตุ