รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 31.5800 | 31.7892 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.0295 | 4.0656 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 24.6824 | 25.1007 |
| JPY เยน | 0.1982 | 0.2020 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 22.3721 | 23.0331 |
หมายเหตุ