รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 31.4257 | 31.6337 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.0098 | 4.0455 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 24.6028 | 25.0201 |
| JPY เยน | 0.1975 | 0.2014 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 22.3184 | 22.9763 |
หมายเหตุ