รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 31.0312 | 31.2370 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 3.9658 | 4.0013 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 24.4336 | 24.8496 |
| JPY เยน | 0.2011 | 0.2050 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 21.8221 | 22.4657 |
หมายเหตุ