รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 31.1201 | 31.3263 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 3.9853 | 4.0206 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 24.1571 | 24.5480 |
| JPY เยน | 0.1953 | 0.1991 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 21.0408 | 21.6652 |
หมายเหตุ