รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 31.0474 | 31.2541 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 3.9762 | 4.0117 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 24.1440 | 24.5593 |
| JPY เยน | 0.1946 | 0.1983 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 21.0229 | 21.6439 |
หมายเหตุ