รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 30.9447 | 31.1502 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 3.9757 | 4.0119 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 23.9635 | 24.3695 |
| JPY เยน | 0.1969 | 0.2007 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 20.5179 | 21.1248 |
หมายเหตุ