รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 33.5168 | 33.7389 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.2688 | 4.3072 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 25.8312 | 26.2684 |
| JPY เยน | 0.2050 | 0.2089 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 23.1167 | 23.7982 |
หมายเหตุ