รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 33.3872 | 33.6085 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.2535 | 4.2911 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 25.9618 | 26.4013 |
| JPY เยน | 0.2096 | 0.2136 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 22.7560 | 23.4267 |
หมายเหตุ