รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 33.3472 | 33.5690 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.2464 | 4.2841 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 25.9270 | 26.3657 |
| JPY เยน | 0.2091 | 0.2132 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 23.1243 | 23.8064 |
หมายเหตุ