รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 32.9508 | 33.1688 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.1964 | 4.2337 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 25.8490 | 26.2858 |
| JPY เยน | 0.2121 | 0.2162 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 23.3473 | 24.0357 |
หมายเหตุ