รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 33.2721 | 33.4930 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.2375 | 4.2751 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 25.5713 | 26.0037 |
| JPY เยน | 0.2046 | 0.2085 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 22.6886 | 23.3582 |
หมายเหตุ