รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 30.9935 | 31.1999 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 3.9600 | 3.9953 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 24.4163 | 24.8316 |
| JPY เยน | 0.2009 | 0.2048 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 21.7663 | 22.4089 |
หมายเหตุ