รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 30.9822 | 31.1883 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 3.9810 | 4.0169 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 23.9954 | 24.4028 |
| JPY เยน | 0.1969 | 0.2007 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 20.5239 | 21.1300 |
หมายเหตุ