รองรับสองภาษา
หน่วย : บาท
| สกุลเงิน | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย |
|---|---|---|
| USD ดอลลาร์สหรัฐฯ | 32.4269 | 32.5633 |
| HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.1639 | 4.2020 |
| SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | 24.8602 | 24.9811 |
| JPY เยน | 0.2091 | 0.2106 |
| EUR ยูโร | 37.4926 | 37.6978 |
| AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 21.1381 | 21.3266 |
หมายเหตุ